Сводная таблица инструментов Adpump (поэтапная)
Сводная таблица инструментов Adpump (поэтапная)
Этапы настройки директа в разрезе инструментов Adpump Для Я.Директа
| № | Этап работ с Я.Директ | Инструмент (название+ссылка) | Описание |
| 1 | Анализ ниши (декомпозиция) | Калькулятор Ниш / Декомпозиция для ниши | |
| 2 | Анализ конкурентов по запросам | Таблица анализа конкурентов | |
| 3 | Сбор масок ключей | Генератор ключей / генератор групп ключей | |
| 4 | Парсинг масок ключей | ||
| 5 | Проверка "релевантности" фразы | Я.Картинки+SEO выдача | |
| 5.1 | Чистка ключей в KC | Зависимый / независимые СМФ | |
| 6 | Удаление лишних городов из списка ключей KC | ||
| 7 | Группировка ключей по средствам "групп" в KC | ||
| 7.1 | Доп. Группировка ключей | Группировщик слов v2 | |
| 8 | EXCEL Файл с ключами и номерами/названиями групп | ||
| 9 | Поиск лишних фраз в готовом XLS списке | ||
| 10 | Создание объявлений под группы/ключи | Генератор объявлений Директ | |
| 11 | Создание ссылок, UTM, БС, ОБС, уточнений | ||
| 12 | Загрузка в DC | ||
| 13 | Доработка РК (простановка ставок, настройки) | ||
| 14 | Окончательная проверка перед запуском | Чек-лист проверки рекламной кампании | |
| 15 | Окончательная проверка перед запуском РСЯ | Чек-лист РСЯ | |
| 16 | Тестовый запуск | ||
| Аналитика кампании | |||
| 17 | Проверка по чек-листу кампании после Запуска (анализ) | Чек-лист аналитики рекламной кампании | |
| 18 | Анализ поискового трафика | Поисковые запросы | |
| 19 | Поиск пересечений минус фраз с ключевыми фразами | Поиск минус фраз | |
| 20 | Массовое редактирование списков МФ | Редактор Минус фраз | |
| 21 | Чистка площадок в РСЯ | Чистка площадок в РСЯ | |
| 22 | Менеджер площадок РСЯ | Менеджер площадок РСЯ | |
| 23 | Аудит рекламной кампании | Автоматический аудит кампаний(в разработке) |
Анализ ниши (декомпозиция)
Анализ конкурентов по запросам
Окончательная проверка перед запуском (чек-лист)
Проверка по чек-листу кампании после Запуска (анализ)
Чек-лист создания google ads(adwords)